Unbalanced 1*2 FBT Tube Splitter SC/UPC Connector for FTTH Spectroscopic Ratio from 1:99 to 50:50 Radio Splitter Coupler
FBT splitters
minimum order
1 piece
Quantity
$2.00 - $2.11
/ piece
- Model Number:FBT splitters
- Type:PLC splitter
- Place of Origin:Guangdong, China
- Brand Name:caili
- Use:ftth
- Warranty Time:1year
- Network:None, Wireless Lan
- Product name:Fiber Optic Pigtail
- Application:FTTTH/FTTTB/FTTTX
- Connector Type:SC LC/OEM
- Polish:PC/UPC/APC
- Operating temperature:-40 to 75℃
- Insertion Loss:≤0.2dB
Unbalanced 1*2 FBT Tube Splitter SC/UPC Connector Spectroscopic Ratio 1:99 to 50:50 Radio Splitter Fiber Optic Network
Product Attributes
(1) High return loss;
(2) Low insertion loss;
(3) Good repeatability and and exchangeability;
(4) Excellent Polished and 100% tested;
(5) Complying with Telcordia ,GR-326-Core, IEC and RoHS Standard.
Applications
Local Area Network (LAN)
Data communication network
Telecommunication optical transmission network
Optical access network(OAN)
Active device termination
Fiber optics data transmission(FODT)
Test Equipment
CATV
Specifications
| Parameter | Single Mode | Multi Mode | ||||
| Basic | Fiber connector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO, E2000 | ||||
| Ferrule End-face | PC | UPC | APC | UPC | ||
| Insertion Loss | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3bB | ||
| Return Loss | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Ceramic Ferrule Specification | 125.5um concentricity deviations:<=1um | 127um concentricity deviations:<=3um | ||||
| Suitable Fiber | 9/125um | 50/125um,62.5/125um | ||||
| End-face Geometry | Radius of Curvature | 7~25mm | 5~12mm | N/A | ||
| Fiber Protrusion | ≤50nm | ≤100nm | N/A | |||
| Fiber Under Cut | ≤100nm | ≤100nm | N/A | |||
| Apex offset | ≤50um | |||||
| Mechanical | Exchangeability | ≤0.2dB | ||||
| Salt Spray | ≤0.1dB | |||||
| Drop | ≤0.2dB(1.5M, 5 drops) | |||||
| Vibration | IL ≤0.2dB(550Hz, 1.5mm) | |||||
| Repeatability | ≤ 0.1dB(1000 times) | |||||
| Durability | > 1000 times | |||||
| Operating Temperature | -40°C ~ +85°C | |||||


